




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
| 參數名稱 | 參數數據 | 
| 維氏硬度標尺 | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, | 
| 顯示 | 硬度值,對角線長度(D1,D2), 保持時間,測試次數,平均值、換算值等 | 
| 試驗力(Kgf) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | 
| 測試模式 | HV/HK | 
| 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | 
| 測量倍數 | 雙物鏡測量10X 、40X都可測量 | 
| 加載 | 自動(加載/保持/卸載) | 
| 試驗力保持時間(s) | 1~99 | 
| 光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) | 
| 光學系統 | 物鏡:10×,40×目鏡倍數:10×(可選15X) 總放大倍數(μm):100×, 400× 測量范圍(μm):200 分辨率(μm):0.0625 | 
| 語言 | 中英文 | 
| 執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | 
| 硬度測量范圍 | (5-9999)HV | 
| XY試臺 | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(mm):0.01 | 
| 試件**高度(mm) | 165 | 
| 試件**寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機壁距離) | 
| 數據輸出 | 預留內置微型打印機接口(選配) | 
| 參數名稱 | 參數數據 | 
| 維氏硬度標尺 | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, | 
| 顯示 | 硬度值,對角線長度(D1,D2), 保持時間,測試次數,平均值、換算值等 | 
| 試驗力(Kgf) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | 
| 測試模式 | HV/HK | 
| 物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | 
| 測量倍數 | 雙物鏡測量10X 、40X都可測量 | 
| 加載 | 自動(加載/保持/卸載) | 
| 試驗力保持時間(s) | 1~99 | 
| 光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) | 
| 光學系統 | 物鏡:10×,40×目鏡倍數:10×(可選15X) 總放大倍數(μm):100×, 400× 測量范圍(μm):200 分辨率(μm):0.0625 | 
| 語言 | 中英文 | 
| 執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | 
| 硬度測量范圍 | (5-9999)HV | 
| XY試臺 | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(mm):0.01 | 
| 試件**高度(mm) | 165 | 
| 試件**寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機壁距離) | 
| 數據輸出 | 預留內置微型打印機接口(選配) | 
