




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
| 型號 | DQG-100 | ZGQG-200 | |
| 項目 | 規格 | ||
| 電機功率 | 300W | 1500W | |
| 切割能力 | Φ25mm | Φ 60mm | |
| 切割片規格 | Φ100×0.3×Φ12.7mm | Φ200×1.0×Φ32mm | |
| 切割片轉速 | 50-1000rpm | 500-5000rpm | |
| 切割方式 | 重力進給直切 | 主軸Y向自動進給(切割完成自動歸位)、手動進給、脈沖進給(切割完成自動歸位) | |
| 準確度 | 0.01mm | 0.01mm | |
| 操作方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | |
| 設備尺寸 | 335×330×365mm | 830×810×410mm | |
| 重量 | 30KG | 130KG | |
| 輸入電源 | 單相AC220V,50Hz | 單相AC220V,50Hz | |
| 型號 | DQG-100 | ZGQG-200 | |
| 項目 | 規格 | ||
| 電機功率 | 300W | 1500W | |
| 切割能力 | Φ25mm | Φ 60mm | |
| 切割片規格 | Φ100×0.3×Φ12.7mm | Φ200×1.0×Φ32mm | |
| 切割片轉速 | 50-1000rpm | 500-5000rpm | |
| 切割方式 | 重力進給直切 | 主軸Y向自動進給(切割完成自動歸位)、手動進給、脈沖進給(切割完成自動歸位) | |
| 準確度 | 0.01mm | 0.01mm | |
| 操作方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | |
| 設備尺寸 | 335×330×365mm | 830×810×410mm | |
| 重量 | 30KG | 130KG | |
| 輸入電源 | 單相AC220V,50Hz | 單相AC220V,50Hz | |
