




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 數碼模塊 | |||||||
| 傳感器尺寸 | 像素(um) | FPS/分辨率 | 曝光時間(ms) | ||||
| Sony1/2.8"(5.57x3.13) | 1.45x1.45 |  30@3840*2160(HDMI) | 0.04~1000 | ||||
| 鏡頭模塊 | |||||||
| 工作距離(mm) | 變倍范圍 | MTF(Ip/mm) | |||||
| 205-255 | 1-18 | 160 | |||||
| 移動平臺模塊:(選配) | |||||||
| 固定平臺尺寸 | 平臺尺寸 | 行程 | |||||
| LxWxH400x350x10mm | 330x300x36mm | X:220 mm Y:220mm | |||||
| 照明模塊 | |||||||
| LED | Power | InnerDia. (mm) | OutDia. (mm) | ||||
| 8 CREE xpes | 3V/3A | 50 76 | |||||
| 數碼模塊 | |||||||
| 傳感器尺寸 | 像素(um) | FPS/分辨率 | 曝光時間(ms) | ||||
| Sony1/2.8"(5.57x3.13) | 1.45x1.45 |  30@3840*2160(HDMI) | 0.04~1000 | ||||
| 鏡頭模塊 | |||||||
| 工作距離(mm) | 變倍范圍 | MTF(Ip/mm) | |||||
| 205-255 | 1-18 | 160 | |||||
| 移動平臺模塊:(選配) | |||||||
| 固定平臺尺寸 | 平臺尺寸 | 行程 | |||||
| LxWxH400x350x10mm | 330x300x36mm | X:220 mm Y:220mm | |||||
| 照明模塊 | |||||||
| LED | Power | InnerDia. (mm) | OutDia. (mm) | ||||
| 8 CREE xpes | 3V/3A | 50 76 | |||||
